20.03.2012 Törnplan 2012 für die Monate April, Mai, Juni, Juli, Aug. & Sep.
Beachtet bitte, dass freie Plätze entsprechend den Buchungen sich verändern
können und die Tabelle somit nicht immer aktuell ist.
Übernachtungen in den Häfen kann erst 2 Wochen vorher fest zugesagt
werden, da Chartertouren vorrang haben.
Tages- und Mehrtagestouren sowie Übernachtungen am Liegeplatz können
bei Anja gebucht werden.
Anja Reinhardt,
Wiesenredder 7
24340 Eckernförde
Tel.: 04351-87 80 86,
Email: hanswalter.reinhardt@freenet.de
1 | So | | | 1 | Di | HH | Werftaufenthalt | 1 | Fr | | Ü Eckern-Schlei |
| 2 | Mo | | | 2 | Mi | HH | Werftaufenthalt | 2 | Sa | | Ü Schlei-Sönderb |
| 3 | Di | | | 3 | Do | HH | Werftaufenthalt | 3 | So | | Ü Sönderb.-Flensb |
| 4 | Mi | | | 4 | Fr | HH | Werftaufenthalt | 4 | Mo | | F |
| 5 | Do | | | 5 | Sa | | HH | 5 | Di | | F |
| 6 | Fr | | | 6 | So | | HH | 6 | Mi | | F |
| 7 | Sa | | | 7 | Mo | | HH | 7 | Do | | F |
| 8 | So | | | 8 | Di | | HH | 8 | Fr | | F |
| 9 | Mo | | | 9 | Mi | | HH | 9 | Sa | | F |
| 10 | Di | | | 10 | Do | | HH ab 18:00 reserviert | 10 | So | | F |
| 11 | Mi | | | 11 | Fr | | Hafengeburtstag | 11 | Mo | | F |
| 12 | Do | | | 12 | Sa | | Hafengeburtstag | 12 | Di | | Ü Flensb.-Sönderb. |
| 13 | Fr | | | 13 | So | | Hafengeburtstag | 13 | Mi | | Ü Sönderb.-Schlei |
| 14 | Sa | | | 14 | Mo | | Ruhetag | 14 | Do | | Ü Schlei - Kiel |
| 15 | So | | | 15 | Di | | Ü Hamb - Brunsb. | 15 | Fr | | K Kieler Woche |
| 16 | Mo | | | 16 | Mi | | Ü Brunsb - Kiel | 16 | Sa | | K Kieler Woche |
| 17 | Di | | | 17 | Do | | Ü Kiel - Kühlung. | 17 | So | | K Kieler Woche |
| 18 | Mi | | | 18 | Fr | | Kü | 18 | Mo | | K Kieler Woche |
| 19 | Do | | | 19 | Sa | | Kü | 19 | Di | | K Kieler Woche |
| 20 | Fr | | | 20 | So | | Kü | 20 | Mi | | K Kieler Woche |
| 21 | Sa | | | 21 | Mo | | Kü | 21 | Do | | K Kieler Woche |
| 22 | So | | | 22 | Di | | Kü | 22 | Fr | | K Kieler Woche |
| 23 | Mo | | | 23 | Mi | | Ü Kühlung. - ? | 23 | Sa | | K Kieler Woche |
| 24 | Di | | | 24 | Do | | Ü ? - Eckern. | 24 | So | | Ü Kiel - Flensb. |
| 25 | Mi | | | 25 | Fr | | Ruhetag | 25 | Mo | | F |
| 26 | Do | | | 26 | Sa | | E | 26 | Di | | F |
| 27 | Fr | | Ü Eckern. - Kiel | 27 | So | | E Pfingsten | 27 | Mi | | F |
| 28 | Sa | | Ü Kiel - Bruns. | 28 | Mo | | E Pfingsten | 28 | Do | | F |
| 29 | So | | Ü Bruns.- Hamb. | 29 | Di | | E | 29 | Fr | | F |
| 30 | Mo | HH | Werftaufenthalt | 30 | Mi | | E | 30 | Sa | | F |
| | | | | 31 | Do | | E | | | | |
Erläuterungen:
Liegeplätze E = Eckernförde, Kü = Kühlungsborn T = Travemünde,
F = Flensburg, HH = Hamburg, Ki = Kiel,
R = Rostock, W= Warnemünde
| 1 | So | | F | 1 | Mi | | | 1 | Sa | | |
| 2 | Mo | | | 2 | Do | | | 2 | So | | |
| 3 | Di | | F | 3 | Fr | | | 3 | Mo | | |
| 4 | Mi | | | 4 | Sa | | | 4 | Di | | |
| 5 | Do | | | 5 | So | | | 5 | Mi | | |
| 6 | Fr | | | 6 | Mo | | | 6 | Do | | |
| 7 | Sa | | | 7 | Di | | | 7 | Fr | | |
| 8 | So | | | 8 | Mi | | Ü Kühl. - Rostock | 8 | Sa | | |
| 9 | Mo | | | 9 | Do | | Hansa Sail | 9 | So | | |
| 10 | Di | | | 10 | Fr | | Hansa Sail | 10 | Mo | | |
| 11 | Mi | | | 11 | Sa | | Hansa Sail | 11 | Di | | |
| 12 | Do | | | 12 | So | | Hansa Sail | 12 | Mi | | |
| 13 | Fr | | | 13 | Mo | | Ü Rostock - Kühl. | 13 | Do | | |
| 14 | Sa | | | 14 | Di | | Kü | 14 | Fr | | |
| 15 | So | | | 15 | Mi | | | 15 | Sa | | |
| 16 | Mo | | | 16 | Do | | | 16 | So | | |
| 17 | Di | | Ü Flensb. - Eckern. | 17 | Fr | | | 17 | Mo | | |
| 18 | Mi | | E | 18 | Sa | | | 18 | Di | | |
| 19 | Do | | E | 19 | So | | | 19 | Mi | | |
| 20 | Fr | | | 20 | Mo | | Kü | 20 | Do | | |
| 21 | Sa | | | 21 | Di | | Kü | 21 | Fr | | |
| 22 | So | | | 22 | Mi | | | 22 | Sa | | |
| 23 | Mo | | | 23 | Do | | | 23 | So | | |
| 24 | Di | | | 24 | Fr | | Ü Kühl. - Flensburg | 24 | Mo | | |
| 25 | Mi | | | 25 | Sa | | F | 25 | Di | | |
| 26 | Do | | | 26 | So | | F | 26 | Mi | | |
| 27 | Fr | | Ü Eckern. - Kühl. | 27 | Mo | | F | 27 | Do | | |
| 28 | Sa | | | 28 | Di | | | 28 | Fr | | |
| 29 | So | | Kü | 29 | Mi | | | 29 | Sa | | |
| 30 | Mo | | | 30 | Do | | | 30 | So | | |
| 31 | Di | | | 31 | Fr | | | | | | |
30.11.2011
Ab Mitte Januar 2012 findet jeden Mittwoch ab 15:00 Uhr ein Treffen der
Vereinmitglieder auf der Freddy im Binnenhafen von Eckernförde statt.
Jeder der gerade Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen vorbei zu schauen.